DGV-Spielvorgaben-Tabelle

Herren
Mittl. Abschläge
Damen
Mittl. Abschläge
CR 72 Par 72
CR 73 Par 72
Slope 132 Slope 127
DGV-Stamm­vorgaben DGV-Spiel­vorgaben DGV-Stamm­vorgaben DGV-Spiel­vorgaben
+2,9 – +2,2 +3 +4,0 – +3,9 +3
+2,1 – +1,3 +2 +3,8 – +3,0 +2
+1,2 – +0,5 +1 +2,9 – +2,1 +1
+0,4 – 0,4 0 +2,0 – +1,2 0
0,5 – 1,2 1 +1,1 – +0,3 1
1,3 – 2,1 2 +0,2 – 0,6 2
2,2 – 2,9 3 0,7 – 1,5 3
3,0 – 3,8 4 1,6 – 2,4 4
3,9 – 4,7 5 2,5 – 3,2 5
4,8 – 5,5 6 3,3 – 4,1 6
5,6 – 6,4 7 4,2 – 5,0 7
6,5 – 7,2 8 5,1 – 5,9 8
7,3 – 8,1 9 6,0 – 6,8 9
8,2 – 8,9 10 6,9 – 7,7 10
9,0 – 9,8 11 7,8 – 8,6 11
9,9 – 10,7 12 8,7 – 9,5 12
10,8 – 11,5 13 9,6 – 10,4 13
11,6 – 12,4 14 10,5 – 11,2 14
12,5 – 13,2 15 11,3 – 12,1 15
13,3 – 14,1 16 12,2 – 13,0 16
14,2 – 14,9 17 13,1 – 13,9 17
15,0 – 15,8 18 14,0 – 14,8 18
15,9 – 16,6 19 14,9 – 15,7 19
16,7 – 17,5 20 15,8 – 16,6 20
17,6 – 18,4 21 16,7 – 17,5 21
18,5 – 19,2 22 17,6 – 18,4 22
19,3 – 20,1 23 18,5 – 19,3 23
20,2 – 20,9 24 19,4 – 20,1 24
21,0 – 21,8 25 20,2 – 21,0 25
21,9 – 22,6 26 21,1 – 21,9 26
22,7 – 23,5 27 22,0 – 22,8 27
23,6 – 24,3 28 22,9 – 23,7 28
24,4 – 25,2 29 23,8 – 24,6 29
25,3 – 26,1 30 24,7 – 25,5 30
26,2 – 26,9 31 25,6 – 26,4 31
27,0 – 27,8 32 26,5 – 27,3 32
27,9 – 28,6 33 27,4 – 28,2 33
28,7 – 29,5 34 28,3 – 29,0 34
29,6 – 30,3 35 29,1 – 29,9 35
30,4 – 31,2 36 30,0 – 30,8 36
31,3 – 32,1 37 30,9 – 31,7 37
32,2 – 32,9 38 31,8 – 32,6 38
33,0 – 33,8 39 32,7 – 33,5 39
33,9 – 34,6 40 33,6 – 34,4 40
34,7 – 35,5 41 34,5 – 35,3 41
35,6 – 36,0 42 35,4 – 36,0 42
Clubvorgaben +6 Clubvorgaben +6